Termotransferová tlačiareň VITARO 300i
Termotransferová tlačiareň Vitaro 300i je ideálna pre vysokovýkonné a náročné aplikácie.
Popis produktu
- Termotransferové a priame termotlačiarne
- Automatické nastavenie pre vnútorné alebo vonkajšie pásky
- Vysoko kvalitný kovový kryt a tlačový mechanizmus
- Hostiteľ USB pre vyššiu úložnú kapacitu a samostatný režim
- Farebný TFT LCD a ovládací panel pre jednoduché a intuitívne ovládanie
- Modulárny dizajn pre jednoduchú údržbu
- Štandardné rozhrania: Ethernet, USB 2.0, sériový port, Ethernet a USB Host
- Rozhranie aplikátora, rezačka, dávkovač etikiet a vnútorné
- Navíjač štítkov, Externý navíjač štítkov dostupný ako voliteľné príslušenstvo
- Softvér štítkov GoLabel
TECHNICKÉ ÚDAJE:
Proces tlače | Termotransfer / priama tepelná tlač |
rozlíšenie | 12 bodov/mm (300 dpi) |
Rýchlosť tlače | 127 mm/s (5IPS) |
Šírka tlače | 104,0 mm (4,09") |
Dĺžka tlače | min. 4 mm (0,16”); Max. 1143 mm (45") |
procesor | 32-bitový RISC CPU |
pamäť | 8 MB Flash (4 MB pre aplikácie) / 16 MB SDRAM |
Senzory | Nastaviteľný reflexný senzor a senzor prenášaného svetla; upravené zarovnané doľava |
Materiál tlače | Typ: Medzera na štítku, Čierna značka, Kontrolné otvory a Šírka súvislého materiálu: 25,4 mm ~ 118 mm (1,18 "~ 4,64") Hrúbka: 0,06 mm ~ 0,25 mm (0,003 "~ 0,01 ") Vonkajší priemer kotúča štítku: Max. 8”) s 76,2 mm (3'') jadrom / max (6'') s 38,1 mm (1,5'') jadrom |
Stuha | Vlastnosti pásky: Vosk, vosk/živica a živica Dĺžka: 450 m (1471 ft) Šírka pásky: 30 mm ~ 110 mm (1,18 "~ 4,33") Max. vonkajší priemer kotúča: 76 mm (2,99") Vnútorný priemer jadra: 25,4 mm (1") ) |
Jazyk tlačiarne | EZPL, GEPL a GZPL, automatické nastavenie |
softvér | Softvér štítkov:,GoLabel (len pre EZPL) Ovládače: Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 & 2008 DLL: Windows 2000, XP a Vista |
Interné spisy | Windows Bitmapové fonty v bodoch: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 a OCR A & B Bitmapové fonty otočné o 90°, 180°, 270° a jednotlivé znaky o 90°, 180°, Bitmapové znaky otočné o 270° možno zväčšiť osemkrát horizontálne a vertikálne Otočné o 90°, 180°, 270° |
Písma na stiahnutie | Bitmapové písma je možné otáčať o 90°, 180°, 270° a jednotlivé znaky je možné otáčať o 90°, 180°, 270° ázijské písma je možné otáčať o 90°, 180°, 270° a je možné ich osemkrát zväčšiť. horizontálne a vertikálne škálovateľné písma o 90°, 180°, 270° otočné |
Čiarové kódy | 1-D čiarové kódy: kód 39, kód 93, kód 128 (podskupina A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (pridanie 2 a 5), I 2 of 5, I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14, HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 a GS1 DataBar 2-D Čiarové kódy: PDF417, Datamatrix kód, MaxiCode, QR kód a Micro QR kód |
Kódové stránky | DOBIERKA 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 12552, 12552, 12552, 1111 (UTF8, UTF16) |
Grafické formáty | BMP a PCX je možné uložiť priamo do tlačiarne. Všetky ostatné je možné stiahnuť prostredníctvom softvéru |
Rozhrania | RS-232 (DB-9) USB 2.0 USB hostiteľský ethernetový tlačový server 10/100 Mbps tlačový server |
Ovládací panel | Farebný TFT LCD s navigačným tlačidlom Tlačidlo automatickej kalibrácie Vypínač zapnutia/vypnutia |
Napätie | Automatické nastavenie na 100V až 240V, 50/60Hz |
Okolie | Prevádzka: 5 °C až 40 °C (41 °F až 104 °F) Skladovanie: -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F) |
vlhkosť | Prevádzka: 30-85% relatívna vlhkosť, bez kondenzácie. Skladovanie: 10-90% relatívna vlhkosť, nekondenzuje |
Testovacia značka | CE (EMC), FCC Trieda A, CB, cUL, CCC |
Rozmery | Dĺžka: 512 mm (20,15") Výška: 291 mm (11,45") Šírka: 274 mm (10,78") |
Hmotnosť | 15 kg (33 libier), bez spotrebného materiálu |
Možnosti a príslušenstvo | Rozhranie aplikátora (1 vstup, 3 výstupy, napájanie 500 mA @ 5 V, ak si to vyžaduje projekt) Dávkovač etikiet + vnútorný navíjač etikiet Externý držiak kotúča na kotúče etikiet 250 mm Externý navíjač etikiet Zariadenie na rezanie |
Vezmite prosím na vedomie | * Technické zmeny a chyby vyhradené. Všetky názvy značiek a produktov sú registrované ochranné známky príslušných výrobcov. ** Súlad so špecifikáciami tlačiarne pre malé štítky závisí od premenných, ako je typ štítku, hrúbka štítku, rozstup štítkov a štruktúra nosiča štítkov. GoDEX rád skontroluje prevádzkové vlastnosti rôznych médií. |
Viac z kategórie